Ultime News
Il Sito di Papanice di Crotone
 

Le Poesie nel dialetto di Badolato

 

Le poesie, insieme ai proverbi, rappresentano il modo più bello per mantenere vivo il dialetto del proprio paese di origine.

Grazie alla vena poetica e al lavoro di alcuni Badolatesi, siamo in grado di offrirvi una collezione di poesie dialettali.

Come al solito siamo interessati a ricevere e pubblicare nuove poesie. Se vuoi inserire una poesia dialettale scrivi a fausto74@yahoo.it .

Sono presenti 88 poesie in questa sezione
Pe mmona on mbenira | 1194 click
e’ volarìa | 1037 click
L’emigrati | 1099 click
'a guci do scropìu | 1028 click
un paese | 1094 click
Tu sini | 1072 click
malincunìa eu on ti vogghju | 1159 click
Catarinehra | 1206 click
va bbonu | 1025 click
'u risorgimentu | 1173 click
Primavera senza sula | 1032 click
pe mmona on mbenira | 1114 click
E bbeni sonnu | 1561 click
tempo d'autunno | 1065 click
'u ventu | 1108 click
se tu | 1107 click
'a visioni | 1076 click
nci volissa nu miracolu | 1074 click
Pappù meu | 1326 click
'u tempu | 1125 click
i palòri | 1178 click
de' voti | 1127 click
eri piccirihra | 1220 click
‘u ccappottehru | 1235 click
si’ bbehra | 1127 click
Teresuzza | 1334 click
u cora meu | 1313 click
i paparini | 1213 click
'u vancala | 1316 click
'e hrocu susu | 1323 click
Epoi Signuri | 1317 click
Quand'hai u veni | 1301 click
u lubbrettu | 1326 click
On ti currivàra | 1308 click
ninda tornu | 1312 click
u tempu | 1275 click
a mmia on n’annoggia | 1307 click
‘a hialona | 1348 click
‘u cola | 1278 click
'a sulitutani | 1335 click
‘a spiranza | 1296 click
u silenziu | 1244 click
tanti grazzii | 1298 click
'a bifana | 1293 click
i jorna | 1270 click
u cantu 'e Natala | 1464 click
'a casa | 1228 click
u mbernu è sirijusu | 1352 click
malincunusu ottobbra | 1258 click
I bboni fruttifari | 1389 click
Nànnama | 1348 click
Passaru tant’anni | 1317 click
I penseri | 1302 click
‘A mercanzia | 1269 click
L’umbri | 1311 click
Lettera all’Amore | 1377 click
Tutti all’ossu | 1396 click
Fora terra | 1373 click
Nu medacu speciala | 1423 click
U sindacu nzonnicchjatu | 1301 click
Santandria protetturi | 1614 click
Sant’Andria miraculùsu | 1415 click
Dùnami jorni | 1579 click
Epoi | 1382 click
A ficandianara | 1418 click
Fammi àrbaru | 1386 click
A parrata 'e mama | 1362 click
I palòri | 1389 click
'E l'arba | 1393 click
Arbaru | 1399 click
Luglio 2000 | 1389 click
A funtana e Santa Vàrvara | 1432 click
I morti mei | 1372 click
Scrivu corcosa | 1390 click
Eu volarìa | 1341 click
Beslan | 1368 click
A cerza | 1570 click
Ahru sulehru | 1336 click
Ottobbra | 1387 click
L'occhj toi lunehri | 1312 click
A cuvertehra | 1356 click
Mama | 1523 click
I sònnara | 1440 click
Giugnettu 2004 | 1507 click
Maju 2003 | 1367 click
Agustu 2004 | 1390 click
U mara luntanu | 1384 click
I iuricehri | 1392 click

Area Riservata

 

 
Firma il nostro libro degli ospiti
Il Sito della CGB
Avis di Badolato
Ritorna alla Home Page del Sito

Imposta Badolato come pagina iniziale      WebMaster : Fausto Gallucci      Aggiungi Badolato ai tuoi preferiti

Chiesa dell'Immacolata Chiesa di S. Domenico Convento  di S. Maria degli Angeli Chiesa Matrice