Giornata
                 
PERUGIA TEAM A.S.C. BARI ALTO REAL FIGHTERS F.C. SAPPE
1 Abbiati 6 Abbiati 6 Abbiati 6 Abbiati 6
2 Samuel 5 Thiago Silva 7 Lichtsteiner 6.5 Jokic 6
3 Dias 6.5 Chiellini 4.5 Jose Angel 5.5 Manfredini 6
4 Benatia 5.5 Lichtsteiner 6.5 Balzaretti 6 Kaladze 6.5
5 Hamsik 4.5 Zambrotta 6 Zaccardo 5 Cannavaro 5.5
6 Hernanes 6 Hernanes 6 Jovetic 6 Zahavi 6
7 Moralez 6 Maggio 0 Hernanes 6 Jovetic 6
8 Jovetic 6 El Shaarawy 6 Moralez 6 Hamsik 4.5
9 Cavani 5.5 Di Natale 5.5 Cavani 5.5 Forlan 6.5
10 Di Natale 5.5 Forlan 6.5 Di Natale 5.5 Cavani 5.5
11 Cisse 6 Cassano 6.5 Milito 9.5 Di Natale 5.5
PANCHINA PANCHINA PANCHINA PANCHINA
12 Amelia 0 Amelia 0 Amelia 0 Amelia 0
13 Paloschi 0 Paloschi 0 Larrivey 0 Paloschi 0
14 Larrivey 0 Pjanic 5.5 Paloschi 0 Barreto E. 0
15 Torje 0 Torje 0 Torje 0 Pasquato 0
16 Pasquato 0 Pasquato 0 Pasquato 0 Mannini 0
17 Gamberini 0 Grosso 0 Gemiti 0 Cicinho 0
18 Ekstrand 0 Ekstrand 0 Ekstrand 0 Oddo 0
Bonus difesa 0 Bonus difesa 1 Bonus difesa 1 Bonus difesa 1
TOTALE 62.5 TOTALE 67 TOTALE 68.5 TOTALE 65
FURIA NERAZZURRA ACTARUS 70 CAPAIGU I DIFFIDATI
1 Julio Cesar 6 Abbiati 6 Abbiati 6 Abbiati 6
2 Balzaretti 6 Thiago Silva 7 Abate 6.5 Samuel 5
3 Samuel 5 Samuel 5 Campagnaro 6 Lichtsteiner 6.5
4 Basta 0 Natali 6.5 Dias 6.5 Abate 6.5
5 Abate 6.5 Cannavaro 5.5 Moralez 6 Pirlo 6
6 Hernanes 6 Hamsik 4.5 Hernanes 6 Hernanes 6
7 Jovetic 6 Jovetic 6 El Shaarawy 6 Hamsik 4.5
8 Moralez 6 Pirlo 6 Hamsik 4.5 Jovetic 6
9 Miccoli 0 Cavani 5.5 Cavani 5.5 El Shaarawy 6
10 Milito 9.5 Di Natale 5.5 Klose 6.5 Klose 6.5
11 Paloschi 6 Palacio 9.5 Cassano 6.5 Pazzini 10
PANCHINA PANCHINA PANCHINA PANCHINA
12 Castellazzi 0 Amelia 0 Amelia 0 Amelia 0
13 Oddo 0 Rossettini 0 Natali 0 Zarate 9
14 Juan 0 Grosso 0 Jonathan 0 Mannini 0
15 Torje 0 Cicinho 0 Ekstrand 0 Pasquato 9.5
16 Pasquato 0 Pasquato 0 Mannini 0 Kaladze 0
17 Badu 0 Mannini 0 Torje 0 Basta 0
18 Larrivey 0 Paloschi 0 Milito 0 Diakite' 0
Bonus difesa 1 Bonus difesa 0 Bonus difesa 0 Bonus difesa 0
TOTALE 58 TOTALE 67 TOTALE 66 TOTALE 87.5
BLUETEAM AF. SASA D&F MOURINHO TEAM UNITED DEVILS
1 De Sanctis 7 Abbiati 6 Julio Cesar 6 Julio Cesar 6
2 Thiago Silva 7 Lichtsteiner 6.5 Thiago Silva 7 Thiago Silva 7
3 Basta 0 Thiago Silva 7 Samuel 5 Lichtsteiner 6.5
4 Dias 6.5 Dias 6.5 Benatia 5.5 Balzaretti 6
5 Pirlo 6 El Shaarawy 6 Kucka 5 Jovetic 6
6 Maggio 0 Hernanes 6 Pirlo 6 Hamsik 4.5
7 Hernanes 6 Pirlo 6 Seedorf 9 Pirlo 6
8 Hamsik 4.5 Jovetic 6 Moralez 6 Torje 5.5
9 Cavani 5.5 Di Natale 5.5 Denis 6 Milito 9.5
10 Denis 6 Cavani 5.5 Di Natale 5.5 Di Natale 5.5
11 Palacio 9.5 Cisse 6 Klose 6.5 Cisse 6
PANCHINA PANCHINA PANCHINA PANCHINA
12 Rosati 0 Amelia 0 Castellazzi 0 Castellazzi 0
13 Lucio 0 Paloschi 0 Cesar 0 Basta 6
14 Fernandez 0 Torje 0 Bellusci 0 Cicinho 0
15 Cigarini 0 Pasquato 0 Pasquato 0 Pasquato 0
16 Pasquato 0 Manfredini 0 Obi 0 Obi 0
17 Paloschi 0 Balzaretti 0 Milito 0 Paloschi 0
18 Larrivey 0 Vitiello 0 Paloschi 0 Larrivey 0
Bonus difesa 0 Bonus difesa 0 Bonus difesa 0 Bonus difesa 3
TOTALE 58 TOTALE 67 TOTALE 67.5 TOTALE 77.5
DIMENSIONE ULTRAS 2010 I DISPERADOS A.C. CAMPOBASSO A.S.C. BRIGATA FELIX
1 Lobont 5.5 Marchetti 6.5 Abbiati 6 Abbiati 6
2 Lucio 9 Chiellini 4.5 Samuel 5 Thiago Silva 7
3 Lichtsteiner 6.5 Kaladze 6.5 Lichtsteiner 6.5 Dias 6.5
4 Abate 6.5 Thiago Silva 7 Kaladze 6.5 Spolli 6.5
5 Constant 6 Dias 6.5 Hernanes 6 Zambrotta 6
6 Hernanes 6 Pirlo 6 Jovetic 6 Pirlo 6
7 Jovetic 6 Hamsik 4.5 Obi 5.5 Pjanic 5.5
8 Pasquato 5.5 Pasquato 5.5 Pirlo 6 Hamsik 4.5
9 Cavani 5.5 Cisse 6 Denis 6 Cisse 6
10 Cisse 6 Miccoli 0 Miccoli 0 Cavani 5.5
11 Di Natale 5.5 Cavani 5.5 Klose 6.5 Forlan 6.5
PANCHINA PANCHINA PANCHINA PANCHINA
12 Curci 0 Bizzarri 0 Amelia 0 Amelia 0
13 Campagnaro 0 Paloschi 6 Antonelli 6 Paloschi 0
14 Oddo 0 Larrivey 0 Konko 0 Natali 0
15 Van Bommel 0 Badu 0 Ilicic 0 Antonelli 0
16 Larrivey 0 Obi 0 Pasquato 0 Pasquato 0
17 Rosi 0 Heinze 0 Larrivey 0 Badu 0
18 Neuton 0 Cicinho 0 0 Gomez 0
Bonus difesa 3 Bonus difesa 3 Bonus difesa 0 Bonus difesa 0
TOTALE 71 TOTALE 67.5 TOTALE 66 TOTALE 66
GIAMMAROSU ZALONE TEAM U.S. LECCE 1908 SCONVOLTS CAGLIARI 1987
1 Frey S. 8 Abbiati 6 Frey S. 8 Abbiati 6
2 Gamberini 6 Lucio 9 Kaladze 6.5 Perico 0
3 Kaladze 6.5 Cannavaro 5.5 Lichtsteiner 6.5 Thiago Silva 7
4 Samuel 5 Zaccardo 5 Burdisso 6 Lichtsteiner 6.5
5 Dias 6.5 Hamsik 4.5 Pasquato 5.5 Dias 6.5
6 Pirlo 6 Hernanes 6 Hamsik 4.5 Cossu 5
7 Cossu 5 Jovetic 6 Moralez 6 Hernanes 6
8 Jovetic 6 Pirlo 6 Hernanes 6 Ibarbo 6.5
9 Di Natale 5.5 Miccoli 0 Cavani 5.5 Cavani 5.5
10 Miccoli 0 Cavani 5.5 Pazzini 10 Palacio 9.5
11 Klose 6.5 Matri 5.5 Larrivey 5.5 Larrivey 5.5
PANCHINA PANCHINA PANCHINA PANCHINA
12 Lupatelli 0 Amelia 0 Lupatelli 0 Amelia 0
13 Paloschi 0 Paloschi 0 Paloschi 0 Di Natale 0
14 Larrivey 0 Manfredini 0 Danilo 0 Paloschi 0
15 Pasquato 0 Basta 0 Portanova 0 Armero 0
16 Behrami 0 Natali 0 Cicinho 0 Badu 0
17 Bovo 0 Cigarini 0 Torje 0 Astori 0
18 Heinze 0 Pasquato 0 Cerci 0 Capuano 0
Bonus difesa 0 Bonus difesa 0 Bonus difesa 3 Bonus difesa 0
TOTALE 61 TOTALE 59 TOTALE 73 TOTALE 64
THE PREDATOR SOCCER MAGICA ROMA ROCCO E I SU' FRATELLI LA MERIDIANA F.C.
1 Julio Cesar 6 Lobont 5.5 Julio Cesar 6 Abbiati 6
2 Thiago Silva 7 Thiago Silva 7 Thiago Silva 7 Thiago Silva 7
3 Dias 6.5 Benatia 5.5 Konko 6 Lucio 9
4 Zaccardo 5 Kaladze 6.5 Samuel 5 Gamberini 6
5 Hernanes 6 Van Bommel 6 Lichtsteiner 6.5 Marchisio 6
6 Mannini 6.5 Pirlo 6 Kucka 5 Hernanes 6
7 Pirlo 6 Inler 5 El Shaarawy 6 Torje 5.5
8 Armero 5.5 De Rossi 6.5 Jovetic 6 Pirlo 6
9 Di Natale 5.5 Paloschi 6 Cavani 5.5 Milito 9.5
10 Paloschi 6 Cavani 5.5 Denis 6 Di Natale 5.5
11 Cavani 5.5 Palacio 9.5 Milito 9.5 Totti 6.5
PANCHINA PANCHINA PANCHINA PANCHINA
12 Castellazzi 0 Curci 0 Castellazzi 0 Amelia 0
13 Larrivey 0 Marchisio 0 Paloschi 0 Larrivey 0
14 Cassani 0 Torje 0 Larrivey 0 Candreva 0
15 Natali 0 Badu 0 Torje 0 Obi 0
16 Oddo 0 Pasquato 0 Mannini 0 Pasquato 0
17 Pasquato 0 Basta 0 Cicinho 0 Cesar 0
18 Ekdal 0 Cicinho 0 Gamberini 0 Cicinho 0
Bonus difesa 0 Bonus difesa 0 Bonus difesa 1 Bonus difesa 1
TOTALE 65.5 TOTALE 69 TOTALE 69.5 TOTALE 74
ER PUPO BACCELLONI C.F. CAMPIONI D'ITALIA LA BANDA BASSOTTI
1 Abbiati 6 Marchetti 6.5 Marchetti 6.5 Buffon 5
2 Dias 6.5 Zambrotta 6 Lichtsteiner 6.5 Lichtsteiner 6.5
3 Abate 6.5 Grosso 5.5 Abate 6.5 Abate 6.5
4 Manfredini 6 Abate 6.5 Thiago Silva 7 Jose Angel 5.5
5 Dainelli 4 Hernanes 6 Badu 4.5 Campagnaro 6
6 Hamsik 4.5 Jovetic 6 Hamsik 4.5 Vidal 4
7 Jovetic 6 Moralez 6 Jovetic 6 Jovetic 6
8 Pepe 6.5 Bonaventura 6 Hernanes 6 Hernanes 6
9 Pazzini 10 Di Natale 5.5 Di Natale 5.5 Klose 6.5
10 Klose 6.5 Larrivey 5.5 Cavani 5.5 Cavani 5.5
11 Matri 5.5 Totti 6.5 Klose 6.5 Paloschi 6
PANCHINA PANCHINA PANCHINA PANCHINA
12 Amelia 0 Bizzarri 0 Bizzarri 0 Storari 0
13 Pandev 0 Basta 0 Paloschi 0 Kaladze 0
14 Cigarini 0 Danilo 0 Potenza 0 Oddo 0
15 Torje 6 Cerci 0 Oddo 0 Pasquato 0
16 Lichtsteiner 0 Pasquato 0 Mannini 0 Torje 0
17 Cicinho 0 Obi 6 Obi 0 Mannini 0
18 Larrivey 0 Santiago Silva 0 Obodo 0 Cicinho 0
Bonus difesa 0 Bonus difesa 0 Bonus difesa 0 Bonus difesa 0
TOTALE 74 TOTALE 72 TOTALE 65 TOTALE 63.5
NEW ACTARUS 085 MANICOMIX MILANISTA 60 I TRE MOSCHETTIERI
1 Julio Cesar 6 Boruc 6.5 Abbiati 6 Handanovic 6.5
2 Samuel 5 Basta 0 Kaladze 6.5 Dias 6.5
3 Abate 6.5 Cannavaro 5.5 Thiago Silva 7 Basta 0
4 Chiellini 4.5 Lichtsteiner 6.5 Lichtsteiner 6.5 Cannavaro 5.5
5 Cannavaro 5.5 De Rossi 6.5 Asamoah 6.5 Hernanes 6
6 Hernanes 6 Pirlo 6 Inler 5 Elia 4.5
7 Pirlo 6 Hernanes 6 Seedorf 9 El Shaarawy 6
8 Jovetic 6 Gargano 5 Pirlo 6 Pasquato 5.5
9 Cavani 5.5 Giovinco 5.5 Paloschi 6 Cavani 5.5
10 Denis 6 Di Natale 5.5 Di Natale 5.5 Pazzini 10
11 Cassano 6.5 Cavani 5.5 Miccoli 0 Cassano 6.5
PANCHINA PANCHINA PANCHINA PANCHINA
12 Castellazzi 0 Neto 0 Amelia 0 Padelli 0
13 Cassani 0 Morganella 0 Lucarelli C. 0 Paloschi 0
14 Manfredini 0 Potenza 0 Uribe 9.5 Larrivey 0
15 Pasquato 0 Badu 0 Van Bommel 0 Jovetic 0
16 Mannini 0 Obi 0 Pasquato 0 Obi 0
17 Torje 0 Paloschi 0 Dellafiore 0 Burdisso 0
18 Paloschi 0 Bogdani 0 Oddo 0 Portanova 0
Bonus difesa 0 Bonus difesa 0 Bonus difesa 0 Bonus difesa 0
TOTALE 63.5 TOTALE 58.5 TOTALE 73.5 TOTALE 62.5
NEW JET 085 CHECKMATE S.S.C. NAPOLI MAREKIARO
1 Julio Cesar 6 Marchetti 6.5 De Sanctis 7 De Sanctis 7
2 Lucio 9 Cannavaro 5.5 Cannavaro 5.5 Cannavaro 5.5
3 Kjaer 4.5 Dias 6.5 Campagnaro 6 Chiellini 4.5
4 Dias 6.5 Manfredini 6 Samuel 5 Dias 6.5
5 Gomez 7.5 Hernanes 6 Hamsik 4.5 Hernanes 6
6 Moralez 6 Moralez 6 Jovetic 6 El Shaarawy 6
7 Pjanic 5.5 Hamsik 4.5 Pirlo 6 Jovetic 6
8 Jovetic 6 Jovetic 6 Torje 5.5 Hamsik 4.5
9 Klose 6.5 Klose 6.5 Mutu 5 Forlan 6.5
10 Matri 5.5 Cavani 5.5 Di Natale 5.5 Cavani 5.5
11 Forlan 6.5 Milito 9.5 Cavani 5.5 Lavezzi 5.5
PANCHINA PANCHINA PANCHINA PANCHINA
12 Castellazzi 0 Bizzarri 0 Rosati 0 Rosati 0
13 Paloschi 0 Paloschi 0 Chavez 0 Manfredini 0
14 Manfredini 0 Larrivey 0 Portanova 0 Fernandez 6.5
15 Cassani 0 Pasquato 0 Lauro 0 Pasquato 0
16 Mannini 0 Badu 0 Maggio 0 Torje 0
17 Pasquato 0 Basta 0 Cigarini 0 Paloschi 0
18 Constant 0 Morganella 0 Pasquato 0 Pandev 0
Bonus difesa 3 Bonus difesa 0 Bonus difesa 0 Bonus difesa 1
TOTALE 72.5 TOTALE 68.5 TOTALE 61.5 TOTALE 71
L@ PELOS@ INTERFUTURA STREGA-BN "-6 LA RIMUNTADA" INCUBO NERAZZURO
1 Julio Cesar 6 Julio Cesar 6 Abbiati 6 Julio Cesar 6
2 Balzaretti 6 Samuel 5 Abate 6.5 Campagnaro 6
3 Astori 6.5 Kaladze 6.5 Cannavaro 5.5 Dias 6.5
4 Silvestre 6 Lichtsteiner 6.5 Thiago Silva 7 Abate 6.5
5 Pirlo 6 Hamsik 4.5 Hamsik 4.5 Samuel 5
6 Jovetic 6 Sneijder 0 Cerci 7 Vidal 4
7 Migliaccio 6 Pirlo 6 Jovetic 6 Jovetic 6
8 Cossu 5 Moralez 6 Torje 5.5 Gomez 7.5
9 Di Natale 5.5 Milito 9.5 Denis 6 Cavani 5.5
10 Cisse 6 Cavani 5.5 Di Natale 5.5 Di Natale 5.5
11 Pazzini 10 Klose 6.5 Klose 6.5 Zarate 0
PANCHINA PANCHINA PANCHINA PANCHINA
12 Castellazzi 0 Castellazzi 0 Amelia 0 Castellazzi 0
13 Aronica 0 Larrivey 0 Cassani 0 Di Vaio 0
14 Ekstrand 0 Diamanti 5.5 Basta 0 Ramirez 0
15 Mannini 0 Obi 0 Pasquato 0 Torje 0
16 Modesto 0 Cassani 0 Pinzi 0 Isla 0
17 Larrivey 0 Benalouane 0 Paloschi 0 Kaladze 0
18 Paloschi 0 Ekstrand 0 Larrivey 0 Basta 0
Bonus difesa 0 Bonus difesa 0 Bonus difesa 0 Bonus difesa 0
TOTALE 69 TOTALE 67.5 TOTALE 66 TOTALE 58.5
DORICI N'DUJA I GIALLOROSSI EVERTON
1 De Sanctis 7 Abbiati 6 Abbiati 6 Abbiati 6
2 Chiellini 4.5 Kjaer 4.5 Lichtsteiner 6.5 Thiago Silva 7
3 Balzaretti 6 Lichtsteiner 6.5 Dias 6.5 Cannavaro 5.5
4 Abate 6.5 Abate 6.5 Samuel 5 Lucio 9
5 Lichtsteiner 6.5 Hernanes 6 Jovetic 6 Basta 0
6 Hernanes 6 Torje 5.5 Hamsik 4.5 Hamsik 4.5
7 Hamsik 4.5 Pirlo 6 Pirlo 6 Jovetic 6
8 Vidal 4 Jovetic 6 Pjanic 5.5 Cerci 7
9 Cavani 5.5 Cassano 6.5 Cavani 5.5 Pasquato 5.5
10 Klose 6.5 Di Natale 5.5 Klose 6.5 Di Natale 5.5
11 Palacio 9.5 Cavani 5.5 Denis 6 Klose 6.5
PANCHINA PANCHINA PANCHINA PANCHINA
12 Rosati 0 Amelia 0 Amelia 0 Amelia 0
13 Bonera 0 Dias 0 Hernandez 0 Maggio 6.5
14 Grosso 0 Basta 0 Pasquato 0 Natali 0
15 Pinzi 0 Pasquato 0 Torje 0 Larrivey 0
16 Mannini 0 Obi 0 Badu 0 Obi 0
17 Paloschi 0 Paloschi 0 Cannavaro 0 Cicinho 0
18 Rubino 0 0 Cicinho 0 5.5
Bonus difesa 1 Bonus difesa 3 Bonus difesa 1 Bonus difesa 0
TOTALE 67.5 TOTALE 67.5 TOTALE 65 TOTALE 74.5
CLUB JACK DANIEL'S SPICCHIO A.C. SESSANA A.C. NARNIPUTEOLANA BUFALOTTA I TRE TRE
1 Lobont 5.5 Abbiati 6 Abbiati 6 Abbiati 6
2 Abate 6.5 Abate 6.5 Thiago Silva 7 Samuel 5
3 Cassani 6 Paci 6 Basta 0 Chiellini 4.5
4 Dias 6.5 Jokic 6 Lichtsteiner 6.5 Abate 6.5
5 Jose angel 5.5 Jovetic 6 Pasquato 5.5 Jovetic 6
6 Pirlo 6 Seedorf 9 Hamsik 4.5 Pasquato 5.5
7 Jovetic 6 Pirlo 6 Marchisio 6 Pirlo 6
8 Hernanes 6 Vargas 5 Torje 5.5 Cossu 5
9 Palacio 9.5 Cassano 6.5 Di Natale 5.5 Cavani 5.5
10 Di Natale 5.5 Palacio 9.5 Cavani 5.5 Di Natale 5.5
11 Calaio' 13.5 Cavani 5.5 Cisse 6 Pazzini 10
PANCHINA PANCHINA PANCHINA PANCHINA
12 Curci 0 Amelia 0 Amelia 0 Amelia 0
13 Paloschi 0 Cesar 0 De Ceglie 0 Paloschi 0
14 Mannini 0 Vitiello 0 Cannavaro 0 Larrivey 0
15 Torje 0 Torje 5.5 Hernanes 0 Torje 0
16 Badu 0 Modesto 0 Jorquera 0 Mannini 0
17 Burdisso 5.5 Paloschi 0 Paloschi 0 Basta 0
18 Cicinho 0 Larrivey 0 Floccari 0 Cicinho 0
Bonus difesa 0 Bonus difesa 1 Bonus difesa 0 Bonus difesa 0
TOTALE 82 TOTALE 78.5 TOTALE 58 TOTALE 65.5
FALCHETTI ROSSOBLU' I MACHO BOYS TURZOLANDIA 2 FORZA VIOLA
1 De Sanctis 7 Handanovic 6.5 Abbiati 6 Julio Cesar 6
2 Abate 6.5 Thiago Silva 7 Campagnaro 6 Thiago Silva 7
3 Lichtsteiner 6.5 Lichtsteiner 6.5 Domizzi 6.5 Barzagli 6.5
4 Manfredini 6 Samuel 5 Cannavaro 5.5 Bellusci 6
5 Hamsik 4.5 Hamsik 4.5 Chivu 5.5 Chiellini 4.5
6 Marchisio 6 Inler 5 Cambiasso 6.5 Pirlo 6
7 Muntari 7 Pirlo 6 Hamsik 4.5 Diamanti 9.5
8 Jovetic 6 De Rossi 6.5 Seedorf 9 El Shaarawy 6
9 Cavani 5.5 Badu 4.5 Matri 5.5 Di Natale 5.5
10 Di Natale 5.5 Klose 6.5 Palacio 9.5 Palacio 9.5
11 Cisse 6 Denis 6 Cisse 6 Cavani 5.5
PANCHINA PANCHINA PANCHINA PANCHINA
12 Rosati 0 Belardi 0 Amelia 0 Castellazzi 0
13 Chivu 0 Basta 0 Grosso 0 Torje 0
14 Cannavaro 0 Cannavaro 0 Gamberini 0 Pasquato 0
15 Obi 0 Torje 0 Cigarini 0 Cicinho 0
16 Pasquato 0 Obi 0 Pasquato 0 Potenza 0
17 Paloschi 0 Paloschi 0 Lavezzi 0 Paloschi 0
18 Larrivey 0 Larrivey 0 Larrivey 0 Larrivey 0
Bonus difesa 0 Bonus difesa 0 Bonus difesa 0 Bonus difesa 0
TOTALE 66.5 TOTALE 64 TOTALE 70.5 TOTALE 72
CATTOLICA A.C. BOLATTI teste calde PAPANICE A.C. CALABRO LUCANA
1 Handanovic 6.5 Abbiati 6 Julio Cesar 6 Abbiati 6
2 Silvestre 6 Cannavaro 5.5 Balzaretti 6 Thiago Silva 7
3 Thiago Silva 7 Manfredini 6 Jose angel 5.5 Gamberini 6
4 Lucio 9 Basta 0 Benatia 5.5 Cicinho 0
5 Paci 6 Ramirez 6.5 Pirlo 6 Jovetic 6
6 Cerci 7 Pasquato 5.5 Diamanti 9.5 Hernanes 6
7 Pirlo 6 Jovetic 6 Mannini 6.5 Isla 5.5
8 Badu 4.5 Hamsik 4.5 Moralez 6 Cossu 5
9 Morrone 5 Palacio 9.5 Denis 6 Klose 6.5
10 Paloschi 6 Miccoli 0 Cisse 6 Cavani 5.5
11 Di Natale 5.5 Paloschi 6 Miccoli 0 Giovinco 5.5
PANCHINA PANCHINA PANCHINA PANCHINA
12 Belardi 0 Amelia 0 Castellazzi 0 Amelia 0
13 Larrivey 0 Natali 0 Portanova 0 Gonzalez Pablo 0
14 Pasquato 0 Burdisso 0 Dias 0 Paloschi 0
15 Natali 0 Obi 0 Obi 0 Pasquato 0
16 Bellusci 0 Martinez 0 Vacek 0 Mannini 0
17 Dellafiore 0 Acquah 0 Paloschi 0 Cesar 0
18 Cetto 0 Larrivey 0 Larrivey 0 Portanova 0
Bonus difesa 0 Bonus difesa 0 Bonus difesa 0 Bonus difesa 0
TOTALE 68.5 TOTALE 55.5 TOTALE 63 TOTALE 59